Capa p/ Defensa Ocean p/ R1 (Par) – Azul Marítimo
28,22 € C/ IVA
| Referência | Dimensões Diâmetro x Comprimento | Defensas Ocean | Espessura | Embalagem (Unidades) |
| 440.49362 | 880×1120 mm | R6 | Dupla | 1 |
| 440.72625 | 320×1040 mm | Easystore 440.57317 | Dupla | 1 |
| 440.72626 | 420×1320 mm | Easystore 440.57318 e Magnus 440.72159 | Dupla | 1 |
| 440.72627 | 650×1600 mm | Easystore 440.57319 e Magnus 440.72160 | Dupla | 1 |
| 440.49351 | 220×640 mm | U5, H5, RT2 e CH2 | Simples | 2 |
| 440.49352 | 220×760 mm | U6 e H6 | Simples | 2 |
| 440.49353 | 220X1040 mm | H8 | Simples | 2 |
| 440.49354 | 280×760 mm | H7, RT3 e Easystore 440.57328 | Simples | 2 |
| 440.49355 | 280×1090 mm | H9 e Easystore 440.57316 | Simples | 2 |
| 440.49358 | 380×500 mm | R2 | Simples | 2 |
| 440.49359 | 440×580 mm | R3 | Simples | 2 |
| 440.49360 | 520×680 mm | R4 | Simples | 2 |
| 440.49361 | 680×900 mm | R5 | Simples | 2 |
| 440.49932 | 160×560 mm | U3, H3, RT1 e CH1 | Simples | 2 |
| 440.49934 | 280×380 mm | R1 | Simples | 2 |
| 440.72631 | 190×640 mm | H4, U4 e Easystore 57327 | Simples | 2 |
| Peso | 0,4 kg |
|---|
Produtos Relacionados
Em stock
Capa para Defensa tipo polyform F1 150X560 mm Azul Marinho
12,85 € C/ IVA
Capa Defensa F1 150X560 mm Azul Marinho
Em stock
Em stock
Em stock
Capa P/ Defensas Cilindricas Azul Marinho 15 Cm 40 Cm
11,73 € C/ IVA
Em stock
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER









