Corrimão em Inox.
REF | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Altura (mm) | Altura Total (mm) | Ø Espessura do Tubo (mm) |
41250611 | 32 | 253 | 220 | 63 | 111 | 25 |
00111116 | 32 | 310 | 300 | 63 | 111 | 25 |
41250612 | 32 | 340 | 305 | 63 | 111 | 25 |
00111117 | 32 | 443 | 409 | 63 | 102 | 25 |
41250613 | 32 | 490 | 420 | 63 | 111 | 25 |
00111118 | 32 | 546 | 500 | 63 | 102 | 25 |
Peso | 0,3 kg |
---|
Produtos Relacionados
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock