Plotter GPSMAP 923 sem Módulo Sonda
1579,00 € O preço original era: 1579,00 €.1194,33 €O preço atual é: 1194,33 €. C/ IVA
Promoção válida de 31/03 até 31/05/2026
OBTENHA UMA VISÃO MAIS NÍTIDA DO SEU LEME LIGADO
Com um design elegante, uma grande capacidade de processamento e ecrã IPS melhorado, este plotter cartográfico avançado de 7, 9 ou 12 polegadas integra-se na perfeição no seu sistema marítimo Garmin.
Integração fácil com mais motores.
Ligue a dispositivos compatíveis de terceiros com a comutação digital OneHelm™.
Crie facilmente o seu sistema marítimo utilizando o melhor da conectividade em rede.
Compatível com mapas e cartas premium1 para obter o melhor da navegação da Garmin.
Veja imagens por abaixo da sua embarcação com capacidades de sonda incorporadas
Faça a gestão da sua experiência marítima a partir de praticamente qualquer lugar1.
| Geral | |
|---|---|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2″ x 6,4″ x 3″) |
| PESO | 1,6 kg (3,6 lbs) |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
| ECRÃ TÁCTIL | Sim |
| TIPO DE ECRÃ | Ecrã WXGA |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA |
7,8″ x 4,4″; diagonal de 9,0″ (19,9 x 11,2 cm; diagonal de 22,9 cm) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 1280 x 720 píxeis |
| OPÇÕES DE MONTAGEM | Basculante, embutido ou à face |
| FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA COM BOTÕES | Ecrã tátil |
| Mapas E Memória | |
|---|---|
| ACEITA CARTÕES DE DADOS | 2 cartões microSD™ (na parte posterior da unidade) |
| PONTOS DE PASSAGEM | 5,000 |
| PONTOS DO TRAJETO | 50,000 |
| TRAJETOS | 50 saved tracks |
| ROTAS | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| COM RECETOR INCORPORADO | Sim |
| RECEIVER | 10 Hz alta sensibilidade |
| COMPATÍVEL COM NMEA 2000® | Sim |
| COMPATÍVEL COM NMEA 0183 | Sim |
| SUPORTA WAAS | Sim |
| Mapas Incorporados | |
|---|---|
| ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA | Sim |
| BLUECHART® (COSTEIRO) | Sim |
| LAKEVÜ (INTERIOR) | Sim |
| TABELAS DE MARÉS | Sim |
| Suporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sim |
| BLUECHART G3 VISION | Sim |
| LAKEVÜ G3 | Sim |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sim |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sim |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sim |
| TOPO 100K | Sim |
| MAPEAMENTO PADRÃO | Sim |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sim |
| ASSISTÊNCIA PARA CARTA RASTER | Sim |
| Funcionalidades De Plotters Cartográficos | |
|---|---|
| COMPATÍVEL COM GARMIN SMARTMODE (PREDEFINIÇÕES DO MONITOR PERSONALIZÁVEIS) | Sim |
| SUPORTA AIS (LOCALIZA A POSIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES-ALVO) | Sim |
| SUPORTA DSC (EXIBE OS DADOS DA POSIÇÃO DO RÁDIO VHF COM DSC) | Sim |
| SUPORTA COMPATIBILIDADE COM RÁDIOS MARÍTIMOS FUSION LYNC | Sim |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GSD™ | Sim |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GCV™ | Sim |
| COMPATÍVEL COM ACTIVECAPTAIN |
Sim |
| COMPATÍVEL GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Sim |
| COMPATÍVEL REMOTO SEM FIO | Sim |
| FUNCIONALIDADES DE NAVEGAÇÃO | Sim |
| ALERTAS SONOROS POR VOZ | Sim |
| ASSISTÊNCIA PARA ONEHELM™ | Sim |
| Elétrico | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 10 to 32 Vdc |
| CONSUMO DE CORRENTE NORMAL A 12 VCC | 1.34 A |
| CONSUMO DE CORRENTE MÁXIMO A 12 VCC | 1.78 A |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO A 10 VCC | 22.0W |
| Funcionalidades E Especificações De Sondas | |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO DE SONDA | Sim |
| SONDA TRADICIONAL (FEIXE/FREQUÊNCIA DUPLA) | Sim (com caixa negra GCV™, vendida em separado) |
| CLEARVÜ | Sim (com caixa negra GCV™, vendida em separado) |
| SIDEVÜ | Sim (com caixa negra GCV™, vendida em separado) |
| PANOPTIX™ SONAR | Sim |
| LIVESCOPE | Sim |
| Ligações | |
|---|---|
| PORTAS NMEA 2000® | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA PARA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
| PORTAS DE ENTRADA (TX) PARA NMEA 0183 | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA DE VÍDEO | 1 BNC |
| PORTAS J1939 | 1 |
| PORTAS DA GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
| PORTAS USB | Sim |
| PORTA BNC PARA ANTENA EXTERNA | não |
| CHAMADAS BLUETOOTH® | Sim |
| ANT+™ (CONETIVIDADE) | Sim |
| REDE WI-FI® GARMIN (LIGAÇÃO LOCAL) | Sim |
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 23,3 × 16,2 × 7,6 cm |
Produtos Relacionados
GPSMAP® 1222xsv – Sem Transdutor
Em stock
Sonda CHIRP tradicional, SideVü, ClearVü com mapa de base mundial (sem transdutor)
Em stock
GPSMAP® 1222 – – Mapa Base Mundial
Em stock
GPSMAP® 79s -Dispositivo portátil marítimo com mapa de base mundial (010-02635-00)
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER




