Garmin sonda Gps plotter GPSMAP 1223xsv s/t
3199,23 € O preço original era: 3199,23 €.1993,84 €O preço atual é: 1993,84 €. C/ IVA
Promoção válida de 31/03 até 31/05/2026
Sonda CHIRP tradicional, SideVü, ClearVü com mapa de base mundial (sem transdutor)
OBTENHA UMA VISÃO MAIS NÍTIDA DO SEU LEME LIGADO
Com um design elegante, uma grande capacidade de processamento e ecrã IPS melhorado, este plotter cartográfico avançado de 12 polegadas integra-se na perfeição no seu sistema marítimo Garmin.
Equipamento multifuncões Garmin Plotter GPS GPSMAP 1223xsv sem transdutor.
Integração fácil com mais motores.
Ligue a dispositivos compatíveis de terceiros com a comutação digital OneHelm™.
Crie facilmente o seu sistema marítimo utilizando o melhor da conectividade em rede.
Compatível com mapas e cartas premium1 para obter o melhor da navegação da Garmin.
Veja imagens por abaixo da sua embarcação com capacidades de sonda incorporadas
Faça a gestão da sua experiência marítima a partir de praticamente qualquer lugar1.
| Geral | |
|---|---|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1″ x 8,9″ x 3,2″) |
| PESO | 3,0 kg (6,6 lbs) |
| CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA | IPX7 |
| ECRÃ TÁCTIL | Sim |
| TIPO DE ECRÃ | Ecrã WXGA |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA |
10,3″ x 6,4″; diagonal de 12,1″ (26,2 x 16,3 cm; diagonal de 30,7 cm) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 1280 x 800 píxeis |
| OPÇÕES DE MONTAGEM | Basculante ou embutido |
| FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA COM BOTÕES | Ecrã tátil |
| Mapas E Memória | |
|---|---|
| ACEITA CARTÕES DE DADOS | 2 cartões microSD™ (na parte posterior da unidade) |
| PONTOS DE PASSAGEM | 5,000 |
| PONTOS DO TRAJETO | 50,000 |
| TRAJETOS | 50 saved tracks |
| ROTAS | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| COM RECETOR INCORPORADO | Sim |
| RECEIVER | 10 Hz alta sensibilidade |
| COMPATÍVEL COM NMEA 2000® | Sim |
| COMPATÍVEL COM NMEA 0183 | Sim |
| SUPORTA WAAS | Sim |
| Mapas Incorporados | |
|---|---|
| ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA | Sim |
| BLUECHART® (COSTEIRO) | Sim |
| LAKEVÜ (INTERIOR) | Sim |
| TABELAS DE MARÉS | Sim |
| Suporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sim |
| BLUECHART G3 VISION | Sim |
| LAKEVÜ G3 | Sim |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sim |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sim |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sim |
| TOPO 100K | Sim |
| MAPEAMENTO PADRÃO | Sim |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sim |
| ASSISTÊNCIA PARA CARTA RASTER | Sim |
| Funcionalidades De Plotters Cartográficos | |
|---|---|
| COMPATÍVEL COM GARMIN SMARTMODE (PREDEFINIÇÕES DO MONITOR PERSONALIZÁVEIS) | Sim |
| SUPORTA AIS (LOCALIZA A POSIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES-ALVO) | Sim |
| SUPORTA DSC (EXIBE OS DADOS DA POSIÇÃO DO RÁDIO VHF COM DSC) | Sim |
| SUPORTA COMPATIBILIDADE COM RÁDIOS MARÍTIMOS FUSION LYNC | Sim |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GSD™ | Sim |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GCV™ | Sim |
| COMPATÍVEL COM ACTIVECAPTAIN |
Sim |
| COMPATÍVEL GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Sim |
| COMPATÍVEL REMOTO SEM FIO | Sim |
| FUNCIONALIDADES DE NAVEGAÇÃO | Sim |
| ALERTAS SONOROS POR VOZ | Sim |
| ASSISTÊNCIA PARA ONEHELM™ | Sim |
| Elétrico | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 10 a 32 Vdc |
| CONSUMO DE CORRENTE NORMAL A 12 VCC | 1.68 A |
| CONSUMO DE CORRENTE MÁXIMO A 12 VCC | 3.56 A |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO A 10 VCC | 43.0W |
| Funcionalidades E Especificações De Sondas | |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO DE SONDA | Sim |
| POTÊNCIA | 1 kW |
| SONDA TRADICIONAL (FEIXE/FREQUÊNCIA DUPLA) | Incorporado (CHIRP de canal único, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Sim |
| LIVESCOPE | Sim |
| Ligações | |
|---|---|
| PORTAS NMEA 2000® | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA PARA NMEA 0183 | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA (TX) PARA NMEA 0183 | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA DE VÍDEO | 1 BNC |
| VIDEO OUTPUT PORTS | 1 HDMI |
| PORTAS J1939 | 1 |
| PORTAS DA GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
| PORTAS DE TRANSDUTOR DE 12 PINOS | 1 |
| PORTAS USB | Sim |
| PORTA BNC PARA ANTENA EXTERNA | não |
| CHAMADAS BLUETOOTH® | Sim |
| ANT+™ (CONETIVIDADE) | Sim |
| REDE WI-FI® GARMIN (LIGAÇÃO LOCAL) | Sim |
| Peso | 3,0 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30,8 × 22,8 × 8,2 cm |
Produtos Relacionados
Cabo Direção Multiflexivel Reforçado IM06 10´
Em stock
Kit de Direção Hidráulica GF150R para motor fora de borda até 150HP, sem mangueiras
Em stock
STRIKER™ Vivid 5cv Com o transdutor GT20-TM (010-02551-01)
Em stock
Em stock
GPSMAP® 1222 – – Mapa Base Mundial
Em stock
Em stock
GPSMAP® 79s -Dispositivo portátil marítimo com mapa de base mundial (010-02635-00)
Em stock
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER






