Geral |
|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4″ x 9″ x 3,9″) |
|---|---|
| PESO | 2,5 kg (5,5 lbs) |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
| ECRÃ TÁCTIL | Sim |
| TIPO DE ECRÃ | WXGA, IPS |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA | 26,1 x 16,3 cm; diagonal de 30,7 cm (10,3″ x 6,4″; diagonal de 12,1″) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 1280 x 800 píxeis |
| OPÇÕES DE MONTAGEM | Basculante ou embutido |
| FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA COM BOTÕES | Ecrã tátil com botões |
Mapas e memória |
|
| ACEITA CARTÕES DE DADOS | 2 cartões microSD |
|---|---|
| PONTOS DE PASSAGEM | 5000 |
| PONTOS DO TRAJETO | 50,000 |
| TRAJETOS | 50 trajetos guardados |
| ROTAS | 100 |
Sensores |
|
| GPS | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| BEIDOU | Sim |
| COM RECETOR INCORPORADO | Sim |
| RECEIVER | 10 Hz |
| COMPATÍVEL COM NMEA 2000® | Sim |
| COMPATÍVEL COM NMEA 0183 | Sim |
| SUPORTA WAAS | Sim |
| SUPORTA GPS MULTIBANDA E MULTICONSTELAÇÃO | Sim |
Mapas incorporados |
|
| AUTO GUIDANCE INCORPORADA | Sim |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS COSTEIRO E FLUVIAL | Sim (ver Adicional) |
| TABELAS DE MARÉS | Sim (ver Adicional) |
Suporte de mapa opcional |
|
| BLUECHART G3 | Sim |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Sim |
| GARMIN NAVIONICS ™ | Sim |
| GARMIN NAVIONICS VISION ™ | Sim |
| TOPO 100K | Sim |
| MAPEAMENTO PADRÃO | Sim |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sim |
Funcionalidades de plotters cartográficos |
|
| SUPORTA AIS (LOCALIZA A POSIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES-ALVO) | Sim |
|---|---|
| SUPORTA DSC (EXIBE OS DADOS DA POSIÇÃO DO RÁDIO VHF COM DSC) | Sim |
| SUPORTA COMPATIBILIDADE COM RÁDIOS MARÍTIMOS FUSION LYNC | Sim |
| COMPATÍVEL COM ACTIVECAPTAIN | Sim |
| FUNCIONALIDADES DE NAVEGAÇÃO | Sim |
Elétrico |
|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 9 a 18 Vdc |
|---|---|
| CONSUMO DE CORRENTE NORMAL A 12 VCC | 2,5 A |
| CONSUMO DE CORRENTE MÁXIMO A 12 VCC | 5 A |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO A 10 VCC | 36 W |
Funcionalidades e especificações de sondas |
|
| APRESENTAÇÃO DE SONDA | Sim |
|---|---|
| POTÊNCIA | 600 W |
| SONDA TRADICIONAL (FEIXE/FREQUÊNCIA DUPLA) | Incorporado (CHIRP de canal único, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Sim |
| LIVESCOPE | Sim |
Ligações |
|
| PORTAS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PORTAS DA GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (conetor grande) |
| PORTAS DE TRANSDUTOR DE 12 PINOS | Sonda de monitorização de 12 pinos |
| ANT ™ (CONETIVIDADE) | Sim |
| REDE WI-FI® GARMIN (LIGAÇÃO LOCAL) | Sim |
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER









