Plotter GPSMAP 1223
3049,00 € O preço original era: 3049,00 €.1895,07 €O preço atual é: 1895,07 €. C/ IVA
Promoção válida de 31/03 até 31/05/2026
OBTENHA UMA VISÃO MAIS NÍTIDA DO SEU LEME LIGADO
Com um design elegante, uma grande capacidade de processamento e ecrã IPS melhorado, este plotter cartográfico avançado de 7, 9 ou 12 polegadas integra-se na perfeição no seu sistema marítimo Garmin.
Integração fácil com mais motores.
Ligue a dispositivos compatíveis de terceiros com a comutação digital OneHelm™.
Crie facilmente o seu sistema marítimo utilizando o melhor da conectividade em rede.
Compatível com mapas e cartas premium1 para obter o melhor da navegação da Garmin.
Veja imagens por abaixo da sua embarcação com capacidades de sonda incorporadas
Faça a gestão da sua experiência marítima a partir de praticamente qualquer lugar1.
Geral |
|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1″ x 8,9″ x 3,2″) |
|---|---|
| PESO | 3,0 kg (6,6 lbs) |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
| ECRÃ TÁCTIL | SIM |
| TIPO DE ECRÃ | Ecrã WXGA |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA |
10,3″ x 6,4″; diagonal de 12,1″ (26,2 x 16,3 cm; diagonal de 30,7 cm) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 1280 x 800 pixéis |
| OPÇÕES DE MONTAGEM | Basculante ou embutido |
| FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA COM BOTÕES | Ecrã tátil |
Mapas e memória |
|
| ACEITA CARTÕES DE DADOS | 2 cartões microSD™ (na parte posterior da unidade) |
|---|---|
| PONTOS DE PASSAGEM | 5,000 |
| PONTOS DO TRAJETO | 50,000 |
| TRAJETOS | 50 saved tracks |
| ROTAS | 100 |
Sensores |
|
| GPS | SIM |
|---|---|
| GLONASS | SIM |
| GALILEO | SIM |
| COM RECETOR INCORPORADO | SIM |
| RECEIVER | 10 Hz alta sensibilidade |
| COMPATÍVEL COM NMEA 2000® | SIM |
| COMPATÍVEL COM NMEA 0183 | SIM |
| SUPORTA WAAS | |
Mapas incorporados |
|
| ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA | SIM |
|---|---|
| BLUECHART® (COSTEIRO) | SIM |
| LAKEVÜ (INTERIOR) | SIM |
| TABELAS DE MARÉS | SIM |
Suporte de mapa opcional |
|
| BLUECHART G3 | SIM |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | SIM |
| LAKEVÜ G3 | SIM |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | SIM |
| GARMIN NAVIONICS+™ | SIM |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | SIM |
| TOPO 100K | SIM |
| MAPEAMENTO PADRÃO | SIM |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | SIM |
| ASSISTÊNCIA PARA CARTA RASTER | SIM |
Funcionalidades de plotters cartográficos |
|
| COMPATÍVEL COM GARMIN SMARTMODE (PREDEFINIÇÕES DO MONITOR PERSONALIZÁVEIS) | SIM |
|---|---|
| SUPORTA AIS (LOCALIZA A POSIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES-ALVO) | SIM |
| SUPORTA DSC (EXIBE OS DADOS DA POSIÇÃO DO RÁDIO VHF COM DSC) | SIM |
| SUPORTA COMPATIBILIDADE COM RÁDIOS MARÍTIMOS FUSION LYNC | SIM |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GSD™ | SIM |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GCV™ | SIM |
| COMPATÍVEL COM ACTIVECAPTAIN |
SIM |
| COMPATÍVEL GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | SIM |
| COMPATÍVEL REMOTO SEM FIO | SIM |
| FUNCIONALIDADES DE NAVEGAÇÃO | SIM |
| ALERTAS SONOROS POR VOZ | SIM |
| ASSISTÊNCIA PARA ONEHELM™ | </ |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30,8 × 22,8 × 8,2 cm |
Produtos Relacionados
Em stock
Em stock
Em stock
Sonda CHIRP tradicional, SideVü, ClearVü com mapa de base mundial (sem transdutor)
Em stock
GPSMAP® 1022xsv – Sem Transdutor
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER




