Plotter GPSMAP 723xsv com Módulo Sonda
1259,00 € O preço original era: 1259,00 €.993,84 €O preço atual é: 993,84 €. C/ IVA
Promoção válida de 31/03 até 31/05/2026
OBTENHA UMA VISÃO MAIS NÍTIDA DO SEU LEME LIGADO
Com um design elegante, uma grande capacidade de processamento e ecrã IPS melhorado, este plotter cartográfico avançado de 7, 9 ou 12 polegadas integra-se na perfeição no seu sistema marítimo Garmin.
Integração fácil com mais motores.
Ligue a dispositivos compatíveis de terceiros com a comutação digital OneHelm™.
Crie facilmente o seu sistema marítimo utilizando o melhor da conectividade em rede.
Compatível com mapas e cartas premium1 para obter o melhor da navegação da Garmin.
Veja imagens por abaixo da sua embarcação com capacidades de sonda incorporadas
Faça a gestão da sua experiência marítima a partir de praticamente qualquer lugar1.
| Geral | |
|---|---|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6″ x 5,5″ x 2,9″) |
| PESO | 1,3 kg (2,8 lbs) |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
| ECRÃ TÁCTIL | Sim |
| TIPO DE ECRÃ | Ecrã WSVGA |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA |
6,1″ x 3,5″; diagonal de 7,0″ (15,4 x 9,1 cm; diagonal de 17,8 cm) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 1024 x 600 píxeis |
| OPÇÕES DE MONTAGEM | Basculante, embutido ou à face |
| FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA COM BOTÕES | Ecrã tátil |
| Mapas E Memória | |
|---|---|
| ACEITA CARTÕES DE DADOS | 2 cartões microSD™ (na parte posterior da unidade) |
| PONTOS DE PASSAGEM | 5,000 |
| PONTOS DO TRAJETO | 50,000 |
| TRAJETOS | 50 Trajetos Guardados |
| ROTAS | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| COM RECETOR INCORPORADO | Sim |
| RECEIVER | 10 Hz alta sensibilidade |
| COMPATÍVEL COM NMEA 2000® | Sim |
| COMPATÍVEL COM NMEA 0183 | Sim |
| SUPORTA WAAS | Sim |
| Mapas Incorporados | |
|---|---|
| ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA | Sim |
| BLUECHART® (COSTEIRO) | Sim |
| LAKEVÜ (INTERIOR) | Sim |
| TABELAS DE MARÉS | Sim |
| Suporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sim |
| BLUECHART G3 VISION | Sim |
| LAKEVÜ G3 | Sim |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sim |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sim |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sim |
| TOPO 100K | Sim |
| MAPEAMENTO PADRÃO | Sim |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sim |
| ASSISTÊNCIA PARA CARTA RASTER | Sim |
| Funcionalidades De Plotters Cartográficos | |
|---|---|
| COMPATÍVEL COM GARMIN SMARTMODE (PREDEFINIÇÕES DO MONITOR PERSONALIZÁVEIS) | Sim |
| SUPORTA AIS (LOCALIZA A POSIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES-ALVO) | Sim |
| SUPORTA DSC (EXIBE OS DADOS DA POSIÇÃO DO RÁDIO VHF COM DSC) | Sim |
| SUPORTA COMPATIBILIDADE COM RÁDIOS MARÍTIMOS FUSION LYNC | Sim |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GSD™ | Sim |
| SUPORTE PARA SONDA DE CAIXA NEGRA GCV™ | Sim |
| COMPATÍVEL COM ACTIVECAPTAIN |
yes |
| COMPATÍVEL GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Sim |
| COMPATÍVEL REMOTO SEM FIO | Sim |
| FUNCIONALIDADES DE NAVEGAÇÃO | Sim |
| ALERTAS SONOROS POR VOZ | Sim |
| ASSISTÊNCIA PARA ONEHELM™ | Sim |
| Elétrico | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 10 to 32 Vdc |
| CONSUMO DE CORRENTE NORMAL A 12 VCC | 1.18 A |
| CONSUMO DE CORRENTE MÁXIMO A 12 VCC | 2.96 A |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO A 10 VCC | 35.9W |
| Funcionalidades E Especificações De Sondas | |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO DE SONDA | Sim |
| POTÊNCIA | 1 kW |
| SONDA TRADICIONAL (FEIXE/FREQUÊNCIA DUPLA) | Incorporado (CHIRP de canal único, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Sim |
| LIVESCOPE | Sim |
| Ligações | |
|---|---|
| PORTAS NMEA 2000® | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA PARA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
| PORTAS DE ENTRADA (TX) PARA NMEA 0183 | 1 |
| PORTAS DE ENTRADA DE VÍDEO | 1 BNC |
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 19,2 × 14 × 7,4 cm |
Produtos Relacionados
Em stock
Em stock
GPSMAP® 79s -Dispositivo portátil marítimo com mapa de base mundial (010-02635-00)
Em stock
STRIKER™ Vivid 5cv Com o transdutor GT20-TM (010-02551-01)
Em stock
GPSMAP® 1222 – – Mapa Base Mundial
Em stock
GPSMAP® 1022xsv – Sem Transdutor
Em stock
Sonda CHIRP tradicional, SideVü, ClearVü com mapa de base mundial (sem transdutor)
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER




