Radar Garmin GMR™ 18 HD3 Radome
2159,99 € C/ IVA
RADAR DE MAGNETRÃO DE ALTA DEFINIÇÃO A UM PREÇO ACESSÍVEL
Este radar de cúpula compacto de 18″ combina a facilidade de utilização com funcionalidades de monitorização potentes que trabalham para maximizar a sua confiança e a perceção situacional na água.
POTÊNCIA DE SAÍDA DE 4 KW, ALCANCE DE DETEÇÃO MÁXIMO DE %36 MILHAS NÁUTICAS
CÚPULA COMPACTA DE 18″
MONITORIZAÇÃO DE ALVOS MARPA
GANHO AUTOMÁTICO DINÂMICO E FILTRO MARÍTIMO
SUPORTE PARA RADAR DUPLO
MOTOR EM CÚPULA SILENCIOSO
| Geral | |
|---|---|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 508 mm de diâmetro, 248 mm de altura (20″ de diâmetro, 9,8″ de altura) |
| PESO | 7,0 kg |
| CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA | IPX7 |
| COMPRIMENTO DA ANTENA | 43 cm (17″) |
| VARRIMENTO DA ANTENA | 24 RPM |
| LARGURA DO FEIXE | 5,2° horizontal, 25° vertical |
| ALCANCE MÁXIMO | 36 nm |
| ALCANCE MÍNIMO | 20 metros |
| TIPO DE RADAR | Radome |
| Elétrico | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 11–32 V CC |
| CONSUMO DE ENERGIA, MODO DE ESPERA | 15 W |
| CONSUMO NORMAL DE ENERGIA, TRANSMISSÃO (MODO NORMAL) | 40 W |
| POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO | 4 kW |
| Funcionalidades De Radar | |
|---|---|
| SOBREPOSIÇÃO | yes |
| SUPORTE PARA RADAR DUPLO | Sim |
| GANHO AUTOMÁTICO DE AVES | não |
| GANHO AUTOMÁTICO | Dinâmico |
| LOCALIZADOR DE ALVOS MARPA (PREVENÇÃO DE COLISÃO) | Sim (requer sensor de rumo; à venda em separado) |
| RASTOS DE ECO | não |
| MOTIONSCOPE | não |
| TAMANHO DO ALVO | não |
| MÉDIA DE LEITURA | não |
| Peso | 7,0 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50,8 × 50,8 × 24,8 cm |
Produtos Relacionados
Em stock
Kit botões rápidos em inox com ferramenta de aplicação.
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER





