Sonda Gps Garmin Echomap UHD2 92sv com transdutor GT56UHD-TM – Nautifish
1225,00 € C/ IVA
Sonda Gps Garmin Echomap UHD2 92sv
CONHEÇA MELHOR AS ÁGUAS DO QUE UM HABITANTE LOCAL
Quando alguém quer apanhar mais peixe, costuma-se dizer: “Peça ajuda a um habitante local”. Com o plotter cartográfico ECHOMAP UHD2, que oferece a nossa melhor sonda e mapeamento e um ecrã tátil premium com botões, vai passar a conhecer as águas melhor do que ninguém.
O ecrã tátil brilhante de 6″, 7″ ou 9″ com teclas é intuitivo e de fácil leitura.
As coisas boas vêm aos trios. Três tipos de sonda: as sondas tradicional, ClearVü™ e SideVü™ da Garmin.
Detalhes melhorados? Sim. Distinção de alvos? Presente. Esta é a beleza das paletas de cores vívidas de alto contraste.
Se estiver a utilizar outro plotter cartográfico ECHOMAP UHD2, pode partilhar sem fios a sonda, os pontos de passagem e as rotas.
Procura o nosso melhor mapeamento? Quem não? Navegue pelas águas com o mapeamento Garmin Navionics+™.
| Geral | |
|---|---|
| Dimensões físicas | 10,4″ x 6,5″ x 3,2″ (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
| Peso | 1,3 kg (2,9 lbs) |
| Classificação de resistência à água | IPX7 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de ecrã | WSVGA, TN |
| Tamanho do ecrã, LxA | 7,8″ x 4,5″, 9″ (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
| Resolução do ecrã, LxA | 1024 x 600 píxeis |
| Opções de montagem | Basculante ou embutido |
| Funções de assistência com botões | Ecrã tátil com botões |
| Mapas e memória | |
|---|---|
| Aceita cartões de dados | 1 cartão microSD™; tamanho máximo de 32 GB |
| Pontos de passagem | 5,000 |
| Pontos do trajeto | 50,000 |
| Trajetos | 50 trajetos guardados |
| Rotas | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Com recetor incorporado | Sim |
| Receiver | 10 Hz |
| Compatível com NMEA 2000® | Sim |
| Compatível com NMEA 0183 | não |
| Suporta WAAS | Sim |
| Suporta GPS multibanda e multiconstelação | Sim |
| Mapas incorporados | |
|---|---|
| Orientação automática | não |
| Auto Guidance+ incorporada | não |
| Garmin Navionics+ costeiro e fluvial | não |
| Garmin Navionics+™ (águas costeiras) | não |
| Garmin Navionics+ (águas interiores) | não |
| BlueChart® (costeiro) | não |
| LakeVü (interior) | não |
| Tabelas de marés | não |
| Suporte de mapa opcional | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Sim |
| BlueChart g3 Vision | Sim |
| LakeVü g3 | Sim |
| LakeVü g3 Ultra | Sim |
| Garmin Navionics+™ | Sim |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sim |
| TOPO 100K | não |
| Mapeamento padrão | não |
| Garmin Quickdraw Contours | Sim |
| Assistência para carta raster | não |
| Funcionalidades de plotters cartográficos | |
|---|---|
| Compatível com Garmin SmartMode (predefinições do monitor personalizáveis) | não |
| Suporta AIS (localiza a posição das embarcações-alvo) | Sim |
| Suporta DSC (exibe os dados da posição do rádio VHF com DSC) | Sim |
| Suporta compatibilidade com rádios marítimos Fusion Lync | Sim |
| Suporte para sonda de caixa negra GSD™ | não |
| Suporte para sonda de caixa negra GCV™ | não |
| Compatível com ActiveCaptain | sim |
| Compatível GRID™ (Garmin Remote Input Device) | não |
| Compatível remoto sem fio | não |
| Funcionalidades de navegação | Sim |
| Alertas sonoros por voz | não |
| Assistência para OneHelm™ | não |
| Elétrico | |
|---|---|
| Entrada de alimentação | 9 a 18 Vdc |
| Consumo de corrente normal a 12 Vcc | 1,72 A |
| Consumo de corrente máximo a 12 Vcc | 3,5 A |
| Consumo energético máximo a 10 Vcc | 20,7 W |
| Funcionalidades e especificações de sondas | |
|---|---|
| Apresentação de sonda | Sim |
| Potência | 500 W |
| Sonda tradicional (feixe/frequência dupla) | Incorporado (CHIRP de canal único, 50/77/83/200 kHz, CHIRP de frequência baixa, média, alta) |
| ClearVü | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Sim |
| LiveScope | Sim |
| Ligações | |
|---|---|
| Portas NMEA 2000® | sim |
| Portas da Garmin Marine Network™ | 1 |
| Portas de transdutor de 12 pinos | 1 |
| Portas USB | não |
| Porta BNC para antena externa | não |
| Chamadas Bluetooth® | Sim |
| ANT+™ (conetividade) | Sim |
| Rede Wi-Fi® Garmin (ligação local) | Sim |
Dentro da Embalagem
Com transdutor
- ECHOMAP UHD2 (o dispositivo varia consoante a seleção)
- GT56-TM Transdutor
- Cabo de alimentação
- Suporte basculante com suporte de libertação rápida
- Capa protetora
- Material
- Documentação
| Peso | 5,0 kg |
|---|
Talvez goste disso…
Carta Garmin Navionics Portugal e Noroeste de Espanha (apenas equipamentos Garmin)
1 Ano de Atualizações grátis
Em stock
Produtos Relacionados
Em stock
Em stock
Especial: Permite Cartografia!
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Cabo Direção Multiflexivel Reforçado IM06 10´
Em stock
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER























